What is the average amount of money spently monthly (excluding rent)? SH


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 150 3 .1 .3 .3
200 5 .2 .5 .7
250 3 .1 .3 1.0
300 8 .3 .7 1.8
350 1 .0 .1 1.8
400 5 .2 .5 2.3
500 30 1.3 2.8 5.1
600 13 .5 1.2 6.3
700 11 .5 1.0 7.3
750 1 .0 .1 7.4
800 14 .6 1.3 8.7
900 5 .2 .5 9.1
1000 106 4.5 9.8 18.9
1100 1 .0 .1 19.0
1200 30 1.3 2.8 21.8
1300 3 .1 .3 22.0
1400 7 .3 .6 22.7
1500 154 6.5 14.2 36.9
1600 8 .3 .7 37.6
1700 5 .2 .5 38.1
1750 1 .0 .1 38.2
1800 10 .4 .9 39.1
2000 196 8.3 18.1 57.1
2200 4 .2 .4 57.5
2300 4 .2 .4 57.9
2400 3 .1 .3 58.2
2500 104 4.4 9.6 67.7
2600 2 .1 .2 67.9
2700 1 .0 .1 68.0
2750 2 .1 .2 68.2
2800 2 .1 .2 68.4
3000 151 6.4 13.9 82.3
3200 2 .1 .2 82.5
3500 27 1.1 2.5 85.0
3600 1 .0 .1 85.1
3800 1 .0 .1 85.2
4000 75 3.2 6.9 92.1
4200 3 .1 .3 92.4
4500 5 .2 .5 92.8
5000 39 1.6 3.6 96.4
5500 1 .0 .1 96.5
6000 18 .8 1.7 98.2
7000 6 .3 .6 98.7
8000 5 .2 .5 99.2
10000 9 .4 .8 100.0
Total 1085 45.7 100.0
Missing 88 8 .3

99 114 4.8

System 1166 49.1

Total 1288 54.3

Total 2373 100.0