The amount of money needed every month by your household to meet basic necessities of life


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 11 .5 .9 .9
99 98 4.1 8.1 9.1
200 1 .0 .1 9.1
300 5 .2 .4 9.6
400 2 .1 .2 9.7
500 8 .3 .7 10.4
600 8 .3 .7 11.0
700 7 .3 .6 11.6
800 10 .4 .8 12.5
900 3 .1 .2 12.7
1000 56 2.4 4.7 17.4
1200 14 .6 1.2 18.5
1300 8 .3 .7 19.2
1400 3 .1 .2 19.4
1500 100 4.2 8.3 27.7
1600 2 .1 .2 27.9
1700 6 .3 .5 28.4
1750 2 .1 .2 28.6
1800 9 .4 .7 29.3
2000 200 8.4 16.6 45.9
2200 2 .1 .2 46.1
2300 2 .1 .2 46.3
2400 3 .1 .2 46.5
2500 108 4.6 9.0 55.5
2600 2 .1 .2 55.6
2700 1 .0 .1 55.7
2750 1 .0 .1 55.8
2800 1 .0 .1 55.9
3000 190 8.0 15.8 71.7
3200 2 .1 .2 71.8
3500 41 1.7 3.4 75.2
3600 1 .0 .1 75.3
3700 1 .0 .1 75.4
4000 113 4.8 9.4 84.8
4500 24 1.0 2.0 86.8
4800 1 .0 .1 86.9
5000 72 3.0 6.0 92.9
5200 1 .0 .1 92.9
5500 1 .0 .1 93.0
6000 39 1.6 3.2 96.3
6500 2 .1 .2 96.4
7000 10 .4 .8 97.3
7500 3 .1 .2 97.5
8000 10 .4 .8 98.3
9000 2 .1 .2 98.5
10000 11 .5 .9 99.4
11000 1 .0 .1 99.5
12000 4 .2 .3 99.8
15000 1 .0 .1 99.9
30000 1 .0 .1 100.0
Total 1204 50.7 100.0
Missing System 1169 49.3

Total 2373 100.0