Total number of household members including yourself


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 12 .5 1.0 1.0
2 46 1.9 3.9 4.9
3 48 2.0 4.1 9.0
4 106 4.5 9.0 18.0
5 141 5.9 12.0 30.0
6 179 7.5 15.2 45.2
7 168 7.1 14.3 59.5
8 162 6.8 13.8 73.3
9 86 3.6 7.3 80.6
10 81 3.4 6.9 87.5
11 38 1.6 3.2 90.7
12 35 1.5 3.0 93.7
13 16 .7 1.4 95.1
14 13 .5 1.1 96.2
15 13 .5 1.1 97.3
16 7 .3 .6 97.9
17 3 .1 .3 98.1
18 6 .3 .5 98.6
20 3 .1 .3 98.9
22 5 .2 .4 99.3
24 1 .0 .1 99.4
25 3 .1 .3 99.7
27 1 .0 .1 99.7
30 2 .1 .2 99.9
35 1 .0 .1 100.0
Total 1176 49.6 100.0
Missing 99 31 1.3

System 1166 49.1

Total 1197 50.4

Total 2373 100.0